河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院2017年畢業(yè)生的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、就業(yè)率、就業(yè)流向
一、畢業(yè)生就業(yè)的基本情況
2017年學(xué)院畢業(yè)生919,截止12月份,就業(yè)人數(shù)為868人,就業(yè)率94.45%,各專業(yè)(大類)就業(yè)率如下表所示:
專業(yè)(大類)名稱 | 專科畢業(yè)人數(shù) | 就業(yè)人數(shù) | 就業(yè)率 |
合計(jì) | 919 | 868 | 94.45% |
農(nóng)林牧漁大類 | 125 | 119 | 95.20% |
土建大類 | 104 | 103 | 99.04% |
制造大類 | 107 | 93 | 86.92% |
電子信息大類 | 207 | 189 | 91.30% |
財(cái)經(jīng)大類 | 288 | 275 | 95.49% |
藝術(shù)設(shè)計(jì)傳媒大類 | 95 | 87 | 91.58% |
交通運(yùn)輸大類 | 3 | 2 | 66.67% |
二、就業(yè)流向
畢業(yè)就業(yè)形式 | 就業(yè)人數(shù) | 占比 |
合計(jì) | 868 | 100.00% |
10簽就業(yè)協(xié)議形式就業(yè) | 52 | 5.60% |
11簽勞動(dòng)合同形式就業(yè) | 299 | 32.19% |
12其他錄用形式就業(yè) | 395 | 42.52% |
46應(yīng)征義務(wù)兵 | 28 | 3.01% |
70待就業(yè) | 57 | 6.14% |
71不就業(yè)擬升學(xué) | 4 | 0.43% |
75自主創(chuàng)業(yè) | 19 | 2.05% |
80升學(xué) | 64 | 6.89% |
85出國、出境 | 1 | 0.11% |
76自由職業(yè) | 10 | 1.08% |
就業(yè)單位性質(zhì)分布表
單位性質(zhì) | 就業(yè)人數(shù) | 占比 |
合計(jì) | 746 | 100.00% |
10機(jī)關(guān) | 10 | 1.34% |
21高等教育單位 | 1 | 0.13% |
22中初教育單位 | 1 | 0.13% |
23醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 4 | 0.54% |
29其他事業(yè)單位 | 19 | 2.55% |
31國有企業(yè) | 17 | 2.28% |
32三資企業(yè) | 8 | 1.07% |
39其他企業(yè) | 685 | 91.82% |
56城鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 0.13% |
職位類型分布表
職位類型 | 就業(yè)人數(shù) | 占比 |
10公務(wù)員 | 1 | 0.13% |
11科學(xué)研究人員 | 3 | 0.40% |
13工程技術(shù)人員 | 22 | 2.91% |
17農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 1.19% |
19衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0.13% |
21經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)人員 | 100 | 13.23% |
22金融業(yè)務(wù)人員 | 20 | 2.65% |
24教學(xué)人員 | 7 | 0.93% |
25文學(xué)藝術(shù)工作人員 | 1 | 0.13% |
26體育工作人員 | 1 | 0.13% |
29其他專業(yè)技術(shù)人員 | 196 | 25.93% |
30辦事人員和有關(guān)人員 | 142 | 18.78% |
40商業(yè)和服務(wù)業(yè)人員 | 123 | 16.27% |
60生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備操作人員 | 10 | 1.32% |
90其他人員 | 33 | 4.37% |
就業(yè)行業(yè)分布分析表
就業(yè)單位行業(yè) | 就業(yè)人數(shù) | 占比 |
11農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 79 | 10.33% |
21采礦業(yè) | 2 | 0.26% |
22制造業(yè) | 28 | 3.66% |
23電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12 | 1.57% |
24建筑業(yè) | 50 | 6.54% |
31批發(fā)和零售業(yè) | 115 | 15.03% |
32交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 25 | 3.27% |
33住宿和餐飲業(yè) | 38 | 4.97% |
34信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 186 | 24.31% |
35金融業(yè) | 27 | 3.53% |
36房地產(chǎn)業(yè) | 31 | 4.05% |
37租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 32 | 4.18% |
38科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6 | 0.78% |
39水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 16 | 2.09% |
41居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 39 | 5.10% |
42教育 | 18 | 2.35% |
43衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 10 | 1.31% |
44文化、體育和娛樂業(yè) | 33 | 4.31% |
45公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 18 | 2.35% |
分享到: