2018年自行放棄入學(xué)資格考生名單公示
2018年我院圓滿完成招生計(jì)劃,錄取專科新生2600人。經(jīng)過多次核查,截止目前,共有203名考生沒有報(bào)到入學(xué)就讀。按照河南省教育廳和河南省招生辦公室的要求,現(xiàn)將該203名考生名單予以公示,有異議的考生,請(qǐng)于2018年10月26日18:00前向我院招生就業(yè)處反映。公示期結(jié)束,我院將按上級(jí)部門要求,上報(bào)自行放棄入學(xué)資格考生名單數(shù)據(jù)庫。
聯(lián)系電話:0379-63963507 63508389
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 錄取專業(yè) |
1 | 18410614900258 | 陳文月 | 電子商務(wù) |
2 | 18411714151033 | 杜繼昂 | 電子商務(wù) |
3 | 18410713119235 | 李鼎業(yè) | 電子商務(wù) |
4 | 18411715110607 | 孫東東 | 電子商務(wù) |
5 | 18410114900387 | 王慧新 | 電子商務(wù) |
6 | 18411713151932 | 張建偉 | 電子商務(wù) |
7 | 18411715153423 | 賈雙雙 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
8 | 18411103900006 | 李起帆 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
9 | 18411416159042 | 李體慧 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
10 | 18410412118057 | 李欣沛 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
11 | 18410801150044 | 劉自寶 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
12 | 18410801150034 | 徐金鳳 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
13 | 18411316150275 | 許士杰 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
14 | 18411715110741 | 姚雯雯 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
15 | 18410803110085 | 翟慧瑩 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
16 | 18411114110765 | 趙凍琰 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) |
17 | 18412901119405 | 崔春曉 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
18 | 18411316152327 | 王通 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
19 | 18412401156883 | 許鵬 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
20 | 18411720900158 | 張英 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
21 | 18410617900180 | 馮浩然 | 工程造價(jià) |
22 | 18410801159273 | 李若旭 | 工程造價(jià) |
23 | 18410412110176 | 李亞蘋 | 工程造價(jià) |
24 | 18412703900055 | 阮龍風(fēng) | 工程造價(jià) |
25 | 18411717110420 | 白世杰 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
26 | 18410614900048 | 陳帥康 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
27 | 18410614900285 | 陳貞杰 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
28 | 18412501150147 | 馮廷迪 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
29 | 18411707900397 | 黃炎華 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
30 | 18411614119253 | 孔洋洋 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
31 | 18410614900349 | 李佳豪 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
32 | 18410614900282 | 李林凱 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
33 | 18410607900258 | 張志強(qiáng) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
34 | 18411612153285 | 鄒臘梅 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
35 | 18412103900056 | 康艷潔 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
36 | 18410610900084 | 李亞君 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
37 | 18411313159259 | 盧田雨 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
38 | 18411714119334 | 薛磊 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
39 | 18411715153583 | 楊春雨 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
40 | 18410201159208 | 張文靜 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
41 | 18410603900208 | 陳景濤 | 會(huì)計(jì) |
42 | 18411418112721 | 陳文文 | 會(huì)計(jì) |
43 | 18410614900184 | 郭曉樺 | 會(huì)計(jì) |
44 | 18411704900015 | 胡延鑫 | 會(huì)計(jì) |
45 | 18411616153127 | 李方浩 | 會(huì)計(jì) |
46 | 18411120900071 | 李琳 | 會(huì)計(jì) |
47 | 18412104900002 | 李瑩瑩 | 會(huì)計(jì) |
48 | 18410416900074 | 劉璐 | 會(huì)計(jì) |
49 | 18411720900109 | 劉絲雨 | 會(huì)計(jì) |
50 | 18411718111502 | 彭程 | 會(huì)計(jì) |
51 | 18412401156801 | 任明才 | 會(huì)計(jì) |
52 | 18412704900007 | 石小可 | 會(huì)計(jì) |
53 | 18410117902515 | 王慧瑩 | 會(huì)計(jì) |
54 | 18411711154169 | 王巧 | 會(huì)計(jì) |
55 | 18411715153653 | 王彥麗 | 會(huì)計(jì) |
56 | 18410304900350 | 王依婷 | 會(huì)計(jì) |
57 | 18411714150442 | 聞颯 | 會(huì)計(jì) |
58 | 18412704900003 | 張寒冰 | 會(huì)計(jì) |
59 | 18410104900413 | 張鵬 | 會(huì)計(jì) |
60 | 18410304900535 | 趙曉倩 | 會(huì)計(jì) |
61 | 18411715110643 | 陳沖 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
62 | 18411411154734 | 季輝陽 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
63 | 18411612110876 | 江祺豪 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
64 | 18410602900015 | 栗超杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
65 | 18410307900186 | 劉宇龍 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
66 | 18410708900152 | 宋炳瑞 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
67 | 18410107900588 | 唐丹陽 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
68 | 18411721150533 | 王彥賀 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
69 | 18410107900597 | 楊家鵬 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
70 | 18411714119265 | 余振坤 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
71 | 18411713150229 | 張帥 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
72 | 18410801150020 | 趙劉歡 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
73 | 18410107900589 | 趙永康 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
74 | 18411707900027 | 周可 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
75 | 18412401156164 | 周世龍 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
76 | 18412501155423 | 鄒會(huì)棟 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
77 | 18410212152611 | 邊鋼杰 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
78 | 18411605900038 | 陳孔烽 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
79 | 18411718152026 | 范兆羽 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
80 | 18410607900135 | 高奎 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
81 | 18411605900044 | 郭瑤 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
82 | 18411703900234 | 侯平吉 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
83 | 18410607900327 | 馬浩瀅 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
84 | 18410703900736 | 馬明慧 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
85 | 18411712158024 | 孟凡濤 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
86 | 18410607900062 | 喬俊鵬 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
87 | 18411613152900 | 張超 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
88 | 18411713111019 | 張可會(huì) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
89 | 18410117902511 | 張煬 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
90 | 18412501150641 | 陳雪杰 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
91 | 18410305150464 | 丁嘉樂 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
92 | 18410801150075 | 董志超 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
93 | 18411715110748 | 馮巧偉 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
94 | 18411411151518 | 李海坤 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
95 | 18411501110209 | 劉江豪 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
96 | 18411712152418 | 楊冬冬 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
97 | 18412103900025 | 張璟都 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
98 | 18412101110899 | 趙旭磊 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) |
99 | 18411516150947 | 董超 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) |
100 | 18411516110964 | 呂巖 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) |
101 | 18412101900007 | 杜國棟 | 酒店管理 |
102 | 18410117902332 | 段景凱 | 酒店管理 |
103 | 18411701150254 | 甘露仙 | 酒店管理 |
104 | 18411614119130 | 胡京京 | 酒店管理 |
105 | 18411003900058 | 劉慧 | 酒店管理 |
106 | 18410614900350 | 劉爭波 | 酒店管理 |
107 | 18411711111674 | 聶成 | 酒店管理 |
108 | 18411711110645 | 渠藍(lán)勛 | 酒店管理 |
109 | 18412103900021 | 蘇艷艷 | 酒店管理 |
110 | 18411713152267 | 孫蕊 | 酒店管理 |
111 | 18411715119248 | 辛雅茹 | 酒店管理 |
112 | 18411611110125 | 張金鳳 | 酒店管理 |
113 | 18410607900131 | 趙勇 | 酒店管理 |
114 | 18412101150646 | 周藝瑋 | 酒店管理 |
115 | 18410604900141 | 朱靜芯 | 酒店管理 |
116 | 18410516110305 | 田翠 | 林業(yè)技術(shù) |
117 | 18410607900026 | 王智 | 林業(yè)技術(shù) |
118 | 18412101900012 | 閆弋潔 | 林業(yè)技術(shù) |
119 | 18411711110004 | 翟校 | 林業(yè)技術(shù) |
120 | 18411711111632 | 郭東洋 | 旅游管理 |
121 | 18412110900012 | 焦雅婕 | 旅游管理 |
122 | 18410614900077 | 李孟瑋 | 旅游管理 |
123 | 18412110900011 | 李奕澎 | 旅游管理 |
124 | 18411614118037 | 彭圓圓 | 旅游管理 |
125 | 18411701150311 | 齊胤堯 | 旅游管理 |
126 | 18411101110270 | 蘇曉涵 | 旅游管理 |
127 | 18410614900257 | 田瑞龍 | 旅游管理 |
128 | 18410110900086 | 王妍 | 旅游管理 |
129 | 18412401111849 | 王玉龍 | 旅游管理 |
130 | 18410420900081 | 王資鷺 | 旅游管理 |
131 | 18411711111733 | 文玉秋 | 旅游管理 |
132 | 18411020900085 | 吳洋梅 | 旅游管理 |
133 | 18411714110459 | 閆中強(qiáng) | 旅游管理 |
134 | 18412401156816 | 張德華 | 旅游管理 |
135 | 18411501110896 | 張海燕 | 旅游管理 |
136 | 18412117900013 | 雷快林 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
137 | 18412501151367 | 李成 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
138 | 18410608900018 | 李勝杰 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
139 | 18411211151210 | 梁文韶 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
140 | 18410117903885 | 劉振莆 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
141 | 18410117902363 | 羅志華 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
142 | 18411713159103 | 王家興 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
143 | 18411114110039 | 王云飛 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
144 | 18411613152369 | 熊幫宇 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
145 | 18411616152345 | 袁佳 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
146 | 18410117902574 | 趙恒煊 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
147 | 18410402900036 | 劉晶 | 汽車營銷與服務(wù)(二手車鑒定與評(píng)估方向) |
148 | 18411114119365 | 蔡志豪 | 軟件技術(shù) |
149 | 18410303900249 | 鄧雪銅 | 軟件技術(shù) |
150 | 18411103900163 | 何一鳴 | 軟件技術(shù) |
151 | 18410607900234 | 楊宇浩 | 軟件技術(shù) |
152 | 18410120900196 | 張夢(mèng)娟 | 軟件技術(shù) |
153 | 18410302900030 | 鮑鵬飛 | 食品生物技術(shù) |
154 | 18412104900043 | 楊潤鋒 | 食品生物技術(shù) |
155 | 18410120900182 | 周冬冬 | 食品生物技術(shù) |
156 | 18411613152936 | 付宇航 | 市場營銷 |
157 | 18410614900095 | 侯伊凡 | 市場營銷 |
158 | 18411715150598 | 李建濤 | 市場營銷 |
159 | 18410614900290 | 李鵬哲 | 市場營銷 |
160 | 18411613110948 | 盧春燕 | 市場營銷 |
161 | 18411616153430 | 任超 | 市場營銷 |
162 | 18411720110156 | 田燚博 | 市場營銷 |
163 | 18411720110127 | 魏鑫淼 | 市場營銷 |
164 | 18410412110118 | 楊笑 | 市場營銷 |
165 | 18411715153178 | 周科 | 市場營銷 |
166 | 18410812119239 | 郭曉蕊 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
167 | 18411103900197 | 李鑫哲 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
168 | 18410403900095 | 杜夢(mèng)楠 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
169 | 18412401114821 | 雷雨 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
170 | 18411511159195 | 李晴 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
171 | 18411517159019 | 孫嘉皓 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
172 | 18412113900003 | 趙晴雯 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
173 | 18410403900102 | 鄭嬌嬌 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
174 | 18411620900003 | 羅順麗 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
175 | 18411703900483 | 馬忠良 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
176 | 18410120900347 | 徐夢(mèng)麗 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
177 | 18412508900007 | 陳天才 | 新能源汽車技術(shù) |
178 | 18411611150251 | 馮家順 | 新能源汽車技術(shù) |
179 | 18411614110300 | 邵榮欣 | 新能源汽車技術(shù) |
180 | 18410401110612 | 孫亞楠 | 新能源汽車技術(shù) |
181 | 18410617900139 | 王清軒 | 新能源汽車技術(shù) |
182 | 18412708900013 | 王長勝 | 新能源汽車技術(shù) |
183 | 18412401155891 | 徐錕山 | 新能源汽車技術(shù) |
184 | 18412301154626 | 周銘宇 | 新能源汽車技術(shù) |
185 | 18410211150333 | 陳彤淼 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
186 | 18411414155694 | 崔銀鵬 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
187 | 18411411150154 | 黨銀濤 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
188 | 18412508900009 | 馮印 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
189 | 18410608900067 | 皇甫鐵柱 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
190 | 18412901151690 | 蘇云芳 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計(jì)方向) |
191 | 18411714119271 | 李旭東 | 園林工程技術(shù) |
192 | 18412901110422 | 李晨陽 | 園林技術(shù) |
193 | 18411718152056 | 逯遙 | 園林技術(shù) |
194 | 18411616152575 | 萬博翔 | 園林技術(shù) |
195 | 18411601900179 | 董曉玲 | 園藝技術(shù) |
196 | 18410601900437 | 侯亞鵬 | 園藝技術(shù) |
197 | 18411701900047 | 李書文 | 園藝技術(shù) |
198 | 18411711153503 | 劉冬霞 | 園藝技術(shù) |
199 | 18412301152123 | 劉天福 | 園藝技術(shù) |
200 | 18412501111912 | 孟付瑤 | 園藝技術(shù) |
201 | 18411701900056 | 張世星 | 園藝技術(shù) |
202 | 18412901900040 | 趙旭輝 | 園藝技術(shù) |
203 | 18411120900124 | 左雯華 | 園藝技術(shù) |
分享到: