河南林業(yè)職業(yè)學院2019年高職招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 2019年高職 | 單招批次 | 對口批次 | 普招批次 | |||
合計 | 文科 | 理科 | 對口 | 文科 | 理科 | |||
1 | 林業(yè)技術 | 81 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 25 |
2 | 食品生物技術 | 47 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 25 |
3 | 酒店管理 | 101 | 31 | 12 | 27 | 8 | 15 | 8 |
4 | 旅游管理 | 82 | 23 | 7 | 22 | 5 | 15 | 10 |
5 | 環(huán)境工程技術 | 39 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
6 | 園藝技術 | 71 | 13 | 6 | 15 | 15 | 10 | 12 |
7 | 園林技術 | 73 | 15 | 13 | 7 | 13 | 15 | 10 |
8 | 園林工程技術 | 53 | 8 | 7 | 13 | 10 | 0 | 15 |
9 | 工程造價 | 90 | 31 | 20 | 14 | 0 | 10 | 15 |
10 | 工程測量技術 | 40 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 18 |
11 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 55 | 11 | 7 | 12 | 5 | 15 | 5 |
12 | 環(huán)境藝術設計 | 89 | 39 | 9 | 16 | 10 | 10 | 5 |
13 | 計算機網絡技術 | 141 | 27 | 35 | 44 | 15 | 10 | 10 |
14 | 計算機網絡技術(Java方向) | 166 | 30 | 76 | 25 | 10 | 15 | 10 |
15 | 計算機網絡技術(Web前端開發(fā)方向) | 56 | 11 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
16 | 移動互聯(lián)應用技術(互聯(lián)網UI設計方向) | 83 | 20 | 18 | 25 | 0 | 10 | 10 |
17 | 動漫制作技術 | 99 | 32 | 11 | 21 | 10 | 15 | 10 |
18 | 工業(yè)機器人技術 | 112 | 18 | 39 | 14 | 5 | 18 | 18 |
19 | 軟件技術 | 89 | 15 | 29 | 10 | 10 | 0 | 25 |
20 | 視覺傳播設計與制作 | 60 | 17 | 5 | 13 | 5 | 15 | 5 |
21 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 41 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15 | 12 |
22 | 機電一體化技術 | 190 | 53 | 69 | 37 | 5 | 0 | 26 |
23 | 無人機應用技術 | 52 | 7 | 10 | 8 | 0 | 15 | 12 |
24 | 汽車檢測與維修技術 | 87 | 12 | 17 | 20 | 5 | 18 | 15 |
25 | 新能源汽車技術 | 111 | 22 | 29 | 30 | 5 | 0 | 25 |
26 | 會計 | 192 | 70 | 38 | 49 | 5 | 20 | 10 |
27 | 市場營銷 | 76 | 17 | 4 | 22 | 5 | 20 | 8 |
28 | 電子商務 | 167 | 50 | 29 | 55 | 5 | 20 | 8 |
29 | 電子商務(網絡推廣方向) | 57 | 10 | 11 | 3 | 5 | 18 | 10 |
合計 | 2600 | 609 | 557 | 534 | 181 | 319 | 400 |
分享到: