2018年停招專業(yè)匯總表
2018年停招專業(yè)匯總表
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)方向 | 學制 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 是否普招 | 是否“3+2” | 是否 五年制 | 設置 年度 | 首屆招生年度 | 停招生數(shù)(人) |
1 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 610119 | 3 | 電子信息大類 | 電子信息 | 是 | 否 | 否 | 2018 | 無 | 30 | |
2 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 600601 | 3 | 交通運輸大類 | 城市軌道交通 | 是 | 否 | 否 | 2016 | 2016 | 40 | |
3 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 無人機應用技術 | 560610 | 3 | 裝備制造大類 | 航空裝備 | 是 | 否 | 否 | 2018 | 無 | 30 | |
4 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 數(shù)控技術 | 560103 | 3 | 裝備制造大類 | 機電設備類 | 是 | 否 | 否 | 2016 | 2016 | 40 | |
5 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 園林技術 | 510202 | 5 | 農林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
6 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 園林工程技術 | 540106 | 5 | 土木建筑大類 | 建筑設計 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
7 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 工程造價 | 540502 | 5 | 土木建筑大類 | 建筑工程管理 | 否 | 否 | 是 | 2015 | 2015 | 40 | |
8 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 610202 | 5 | 電子信息大類 | 計算機 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
9 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 610207 | 5 | 電子信息大類 | 計算機 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
10 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 650104 | 5 | 文化藝術大類 | 藝術設計 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 | |
11 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 650111 | 5 | 文化藝術大類 | 藝術設計 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 無 | 40 | |
12 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 會計 | 630302 | 5 | 財經(jīng)商貿大類 | 財務會計 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 | |
13 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 市場營銷 | 630701 | 5 | 財經(jīng)商貿大類 | 市場營銷 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
14 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 電子商務 | 630801 | 5 | 財經(jīng)商貿大類 | 電子商務 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
15 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | 5 | 裝備制造大類 | 汽車制造 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
16 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 560301 | 5 | 裝備制造大類 | 自動化 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 |
備注:1.專業(yè)大類為專科專業(yè)目錄中2位類,專業(yè)類為專科專業(yè)目錄中4位類
2.同一專業(yè)開設不同專業(yè)方向的,分條列出
分享到: