2020年單招錄取名單公示
2020年單獨(dú)考試招生擬錄取考生名單2020年單獨(dú)考試招生填報(bào)我院志愿考生共445人,我院今年單獨(dú)考試招生計(jì)劃為400人,根據(jù)我院?jiǎn)为?dú)考試招生章程,經(jīng)我院?jiǎn)为?dú)招生考試委員會(huì)研究決定,有學(xué)業(yè)成績(jī)考生錄取156人,錄取分?jǐn)?shù)線為116.5分;無學(xué)業(yè)成績(jī)考生錄取244人,錄取分?jǐn)?shù)線為129.933分,擬錄取考生名單如下,有疑問考生請(qǐng)?jiān)?020年9月27日17:00前向我院?jiǎn)为?dú)考試招生領(lǐng)導(dǎo)辦公室反映,電話:0379-63963507,63508389。
考試編號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 總分 | 學(xué)業(yè)成績(jī) |
KS0295 | 2041****151806 | 楊新 | 239.5 | 有 |
KS0401 | 2041****153580 | 張新亮 | 239.5 | 有 |
KS0317 | 2041****153017 | 申浩浩 | 233.5 | 有 |
KS0362 | 2041****150096 | 劉威 | 233.5 | 有 |
KS0299 | 2041****153104 | 劉晨晨 | 232.5 | 有 |
KS0440 | 2041****119260 | 溫京華 | 231 | 有 |
KS0352 | 2041****150398 | 黃佳楠 | 229.5 | 有 |
KS0366 | 2041****152547 | 何騰蛟 | 228.5 | 有 |
KS0289 | 2041****152665 | 劉一揚(yáng) | 226.5 | 有 |
KS0312 | 2041****110370 | 楊娜茹 | 225 | 有 |
KS0399 | 2041****152498 | 劉浩淙 | 225 | 有 |
KS0375 | 2041****150602 | 吳錚 | 224 | 有 |
KS0418 | 2041****150614 | 趙淼淼 | 223 | 有 |
KS0361 | 2041****119260 | 任行燕 | 221.5 | 有 |
KS0306 | 2041****152262 | 楊澤博 | 221 | 有 |
KS0326 | 2041****110255 | 李永超 | 221 | 有 |
KS0371 | 2041****152247 | 郭吉昂 | 220.5 | 有 |
KS0367 | 2041****153538 | 高偉挺 | 220 | 有 |
KS0400 | 2041****152531 | 王卓 | 217.5 | 有 |
KS0402 | 2041****150140 | 段乃豐 | 215 | 有 |
KS0360 | 2041****150742 | 張明超 | 214.5 | 有 |
KS0293 | 2041****150006 | 張志承 | 213.5 | 有 |
KS0311 | 2041****150339 | 楊偉 | 213.5 | 有 |
KS0387 | 2041****152168 | 陳勁凱 | 211 | 有 |
KS0379 | 2041****150287 | 王霞 | 210.5 | 有 |
KS0428 | 2041****152363 | 王怡凱 | 208.5 | 有 |
KS0438 | 2041****119202 | 潘俊良 | 207 | 有 |
KS0355 | 2041****150568 | 王永樂 | 205 | 有 |
KS0357 | 2041****151957 | 胡翔 | 204.5 | 有 |
KS0442 | 2041****150085 | 張悅 | 204.5 | 有 |
KS0349 | 2041****150034 | 陶栩豪 | 204 | 有 |
KS0406 | 2041****150506 | 蔣曉龍 | 202 | 有 |
KS0429 | 2041****152754 | 王留通 | 200.5 | 有 |
KS0437 | 2041****150094 | 全家樂 | 200.5 | 有 |
KS0430 | 2041****152775 | 時(shí)政洋 | 200 | 有 |
KS0351 | 2041****150668 | 劉曜輝 | 199.5 | 有 |
KS0444 | 2041****150848 | 李倪婷 | 199.5 | 有 |
KS0369 | 2041****152526 | 魏鵬輝 | 198.5 | 有 |
KS0314 | 2041****110103 | 鄭茹 | 198 | 有 |
KS0385 | 2041****110330 | 王浩楠 | 198 | 有 |
KS0424 | 2041****158022 | 黃敬翔 | 196.5 | 有 |
KS0292 | 2041****110156 | 趙琳琳 | 194.5 | 有 |
KS0414 | 2041****110074 | 白宗振 | 194.5 | 有 |
KS0415 | 2041****150275 | 唐珊 | 194.5 | 有 |
KS0407 | 2041****110914 | 周夢(mèng)婷 | 193.5 | 有 |
KS0308 | 2041****150177 | 張夢(mèng)雨 | 192 | 有 |
KS0412 | 2041****119145 | 陳亞婷 | 191.5 | 有 |
KS0313 | 2041****110628 | 房嵩淯 | 191 | 有 |
KS0319 | 2041****119353 | 孫均星 | 190 | 有 |
KS0384 | 2041****110291 | 吳星磊 | 189 | 有 |
KS0436 | 2041****110770 | 贠麗平 | 188.5 | 有 |
KS0391 | 2041****151091 | 李元坤 | 188 | 有 |
KS0433 | 2041****152769 | 馬銀帆 | 187.5 | 有 |
KS0291 | 2041****153826 | 丁夢(mèng)璐 | 187 | 有 |
KS0330 | 2041****150603 | 方凌晨 | 187 | 有 |
KS0410 | 2041****150002 | 宋佳楠 | 187 | 有 |
KS0423 | 2041****150296 | 張翼 | 186 | 有 |
KS0320 | 2041****152684 | 殷順 | 185.5 | 有 |
KS0350 | 2041****152886 | 邵玉銑 | 185.5 | 有 |
KS0353 | 2041****159019 | 鄒名揚(yáng) | 185.5 | 有 |
KS0441 | 2041****151765 | 李婷婷 | 185.5 | 有 |
KS0416 | 2041****110273 | 陶敬威 | 184.5 | 有 |
KS0287 | 2041****110268 | 王靖 | 183 | 有 |
KS0290 | 2041****152804 | 劉怡斐 | 183 | 有 |
KS0388 | 2041****154146 | 蔡輝 | 183 | 有 |
KS0413 | 2041****119474 | 孫行 | 183 | 有 |
KS0302 | 2041****159149 | 劉睿 | 182.5 | 有 |
KS0329 | 2041****152892 | 陳天星 | 182.5 | 有 |
KS0335 | 2041****151832 | 王盧運(yùn) | 182.5 | 有 |
KS0378 | 2041****150543 | 張先豐 | 182.5 | 有 |
KS0380 | 2041****151134 | 尹興達(dá) | 182 | 有 |
KS0310 | 2041****111993 | 梁浩杰 | 181.5 | 有 |
KS0322 | 2041****151600 | 趙世豪 | 181 | 有 |
KS0417 | 2041****111714 | 楊源 | 181 | 有 |
KS0342 | 2041****110006 | 黃海 | 180 | 有 |
KS0354 | 2041****152780 | 張少杰 | 179.5 | 有 |
KS0381 | 2041****151140 | 李紅濤 | 179.5 | 有 |
KS0328 | 2041****150237 | 李芳強(qiáng) | 178.5 | 有 |
KS0396 | 2041****119210 | 蔡政航 | 177.5 | 有 |
KS0348 | 2041****150266 | 張湘豫 | 177 | 有 |
KS0372 | 2041****151386 | 盧永攀 | 177 | 有 |
KS0294 | 2041****151258 | 趙小夢(mèng) | 176.5 | 有 |
KS0404 | 2041****153051 | 張佳欣 | 176 | 有 |
KS0338 | 2041****110433 | 吳一冉 | 173 | 有 |
KS0374 | 2041****150729 | 謝順航 | 173 | 有 |
KS0420 | 2041****150518 | 呂文靜 | 172.5 | 有 |
KS0324 | 2041****150360 | 謝冰毅 | 172 | 有 |
KS0321 | 2041****111038 | 張佳銘 | 171 | 有 |
KS0376 | 2041****153054 | 李培卓 | 171 | 有 |
KS0394 | 2041****158139 | 楊瑞風(fēng) | 171 | 有 |
KS0288 | 2041****110869 | 吳曉歌 | 170.5 | 有 |
KS0435 | 2041****150507 | 王恩賜 | 170.5 | 有 |
KS0339 | 2041****153675 | 吳艷賜 | 170 | 有 |
KS0309 | 2041****152717 | 王影 | 169.5 | 有 |
KS0316 | 2041****110075 | 崔申宏 | 169.5 | 有 |
KS0340 | 2041****158044 | 高宇芝 | 167.5 | 有 |
KS0341 | 2041****150847 | 熊超 | 167 | 有 |
KS0408 | 2041****111370 | 姚瑞毅 | 167 | 有 |
KS0389 | 2041****152494 | 詹銳 | 166.5 | 有 |
KS0386 | 2041****150263 | 方俊 | 165 | 有 |
KS0434 | 2041****151718 | 趙一帆 | 164 | 有 |
KS0373 | 2041****152155 | 王喜源 | 163 | 有 |
KS0286 | 2041****110259 | 王屏舒 | 162.5 | 有 |
KS0307 | 2041****151670 | 趙壟雪 | 161.5 | 有 |
KS0364 | 2041****159100 | 白依朵 | 161 | 有 |
KS0411 | 2041****150191 | 付良玉 | 160.5 | 有 |
KS0315 | 2041****150035 | 常樂樂 | 160 | 有 |
KS0297 | 2041****152383 | 趙首鷙 | 159.5 | 有 |
KS0421 | 2041****151165 | 焦洋浩 | 159.5 | 有 |
KS0331 | 2041****150058 | 劉昊天 | 159 | 有 |
KS0300 | 2041****153768 | 張穎 | 158.5 | 有 |
KS0398 | 2041****152298 | 羅天一 | 158.5 | 有 |
KS0403 | 2041****153859 | 吳明炯 | 158.5 | 有 |
KS0303 | 2041****119572 | 馮理洋 | 158 | 有 |
KS0427 | 2041****900807 | 魏兆敏 | 158 | 有 |
KS0336 | 2041****152498 | 周曉川 | 157.5 | 有 |
KS0304 | 2041****159020 | 賈九如 | 157 | 有 |
KS0346 | 2041****159137 | 張昊 | 157 | 有 |
KS0439 | 2041****119202 | 李俊 | 155 | 有 |
KS0445 | 2041****151359 | 王穎 | 154 | 有 |
KS0377 | 2041****153083 | 田野 | 153.5 | 有 |
KS0409 | 2041****159051 | 李慶平 | 153.5 | 有 |
KS0327 | 2041****110260 | 楊俊 | 153 | 有 |
KS0334 | 2041****151321 | 張弛 | 153 | 有 |
KS0395 | 2041****111241 | 程軍輝 | 153 | 有 |
KS0426 | 2041****119570 | 梁冬生 | 153 | 有 |
KS0343 | 2041****110543 | 仝志博 | 151 | 有 |
KS0431 | 2041****150062 | 張帥斌 | 150.5 | 有 |
KS0337 | 2041****153589 | 馬奔 | 150 | 有 |
KS0318 | 2041****151629 | 栗子涵 | 149.5 | 有 |
KS0365 | 2041****158099 | 路通 | 149 | 有 |
KS0296 | 2041****154989 | 馬顯樂 | 148.5 | 有 |
KS0344 | 2041****111659 | 婁淵豪 | 148 | 有 |
KS0382 | 2041****152995 | 張奇 | 148 | 有 |
KS0390 | 2041****152425 | 肖卓銘 | 148 | 有 |
KS0397 | 2041****119572 | 卜昱勛 | 147 | 有 |
KS0383 | 2041****118157 | 韓一博 | 145.5 | 有 |
KS0443 | 2041****110333 | 張倩 | 145.5 | 有 |
KS0368 | 2041****152272 | 劉志豪 | 143 | 有 |
KS0419 | 2041****150036 | 張曉 | 142 | 有 |
KS0405 | 2041****111213 | 孟鑫 | 140.5 | 有 |
KS0285 | 2041****110256 | 楊亞新 | 139.5 | 有 |
KS0332 | 2041****111353 | 呂明亮 | 136.5 | 有 |
KS0333 | 2041****111356 | 楊啟召 | 136.5 | 有 |
KS0305 | 2041****110636 | 王儀佳 | 136 | 有 |
KS0359 | 2041****150445 | 郭佳樂 | 135.5 | 有 |
KS0323 | 2041****151674 | 周亞柯 | 134 | 有 |
KS0356 | 2041****151945 | 魏增輝 | 132.5 | 有 |
KS0363 | 2041****158056 | 段曉廣 | 130.5 | 有 |
KS0422 | 2041****110860 | 龐智鋒 | 129.5 | 有 |
KS0370 | 2041****111384 | 陳利鋒 | 126.5 | 有 |
KS0393 | 2041****158041 | 燕皓然 | 126.5 | 有 |
KS0358 | 2041****155965 | 朱孝謀 | 121.5 | 有 |
KS0432 | 2041****110277 | 楊玉磊 | 120.5 | 有 |
KS0425 | 2041****119013 | 李漢卿 | 119 | 有 |
KS0347 | 2041****150168 | 岳琦政 | 116.5 | 有 |
KS0242 | 2041****900011 | 何帥 | 250.167 | 無 |
KS0148 | 2041****900082 | 何旭陽 | 245.167 | 無 |
KS0147 | 2041****900043 | 徐夢(mèng)夢(mèng) | 242.067 | 無 |
KS0152 | 2041****900015 | 虞震霖 | 241.467 | 無 |
KS0146 | 2041****900003 | 劉丹 | 233.733 | 無 |
KS0282 | 2041****900049 | 葉彩云 | 233.333 | 無 |
KS0097 | 2041****900311 | 宋永勝 | 233.233 | 無 |
KS0156 | 2041****900146 | 黃家煬 | 230.967 | 無 |
KS0283 | 2041****900066 | 吳望平 | 230.433 | 無 |
KS0186 | 2041****154380 | 侯繼成 | 228.667 | 無 |
KS0259 | 2041****900187 | 朱智坤 | 227.067 | 無 |
KS0257 | 2041****900154 | 萬山 | 226.6 | 無 |
KS0178 | 2041****900006 | 姚豪 | 225.667 | 無 |
KS0025 | 2041****900137 | 路紅莉 | 223.667 | 無 |
KS0062 | 2041****158015 | 田松林 | 221.467 | 無 |
KS0068 | 2041****112293 | 蘇志強(qiáng) | 219.933 | 無 |
KS0175 | 2041****900260 | 韓淑慧 | 217.3 | 無 |
KS0157 | 2041****900179 | 張碩 | 216.833 | 無 |
KS0261 | 2041****900163 | 郭健春 | 216.4 | 無 |
KS0234 | 2041****900028 | 張佳儀 | 215.333 | 無 |
KS0268 | 2041****900083 | 閆智濤 | 213.667 | 無 |
KS0281 | 2041****900036 | 陳宏燕 | 213.6 | 無 |
KS0260 | 2041****900159 | 李佳浩 | 213.133 | 無 |
KS0253 | 2041****150864 | 荊闖闖 | 212.733 | 無 |
KS0153 | 2041****111379 | 王玉冰 | 211 | 無 |
KS0096 | 2041****900224 | 張坤 | 210.7 | 無 |
KS0177 | 2041****900005 | 肖強(qiáng) | 209.833 | 無 |
KS0276 | 2041****900089 | 李飛艷 | 209.667 | 無 |
KS0065 | 2041****900078 | 謝孟飛 | 209.267 | 無 |
KS0165 | 2041****111901 | 孟典穎 | 208.833 | 無 |
KS0069 | 2041****150781 | 劉小雄 | 208.633 | 無 |
KS0060 | 2041****900019 | 劉正陽 | 208.167 | 無 |
KS0270 | 2041****118058 | 杜婧鑫 | 207.933 | 無 |
KS0127 | 2041****900054 | 陳有梁 | 206.167 | 無 |
KS0262 | 2041****900178 | 吳起帆 | 205.767 | 無 |
KS0036 | 2041****111374 | 王瑩瑩 | 203.9 | 無 |
KS0129 | 2041****900687 | 馮政凱 | 203.167 | 無 |
KS0004 | 2041****900065 | 田亮 | 202.333 | 無 |
KS0023 | 2041****900346 | 李松錦 | 202 | 無 |
KS0135 | 2041****900204 | 賈宇航 | 200.833 | 無 |
KS0251 | 2041****900041 | 黃鳳嬌 | 199.967 | 無 |
KS0174 | 2041****900720 | 李伊星 | 198.667 | 無 |
KS0208 | 2041****900010 | 田艷鴻 | 198.667 | 無 |
KS0064 | 2041****900075 | 王敬業(yè) | 198.633 | 無 |
KS0143 | 2041****900063 | 翟浩隆 | 198.167 | 無 |
KS0269 | 2041****900011 | 唐帥丹 | 198.1 | 無 |
KS0263 | 2041****900021 | 黃奇智 | 197.7 | 無 |
KS0241 | 2041****118086 | 牛貝佳 | 197.033 | 無 |
KS0087 | 2041****900351 | 毋坤坤 | 196.5 | 無 |
KS0122 | 2041****900058 | 任怡璇 | 196 | 無 |
KS0037 | 2041****111378 | 薛少娜 | 195.5 | 無 |
KS0189 | 2041****908160 | 田俊杰 | 195 | 無 |
KS0202 | 2041****900046 | 杜長(zhǎng)隆 | 194.5 | 無 |
KS0113 | 2041****112756 | 王巖 | 193.833 | 無 |
KS0022 | 2041****900101 | 劉向純 | 193.667 | 無 |
KS0190 | 2041****900037 | 龐俊鵬 | 193 | 無 |
KS0229 | 2041****900726 | 丁蒙 | 192.667 | 無 |
KS0192 | 2041****900219 | 趙優(yōu)展 | 192.267 | 無 |
KS0209 | 2041****900076 | 路正杰 | 192.1 | 無 |
KS0061 | 2041****118063 | 康夢(mèng)蝶 | 191.267 | 無 |
KS0191 | 2041****900266 | 崔天明 | 191 | 無 |
KS0014 | 2041****901637 | 安桂針 | 190.667 | 無 |
KS0024 | 2041****900126 | 程笑笑 | 190.667 | 無 |
KS0140 | 2041****900100 | 萬夢(mèng)杰 | 190.5 | 無 |
KS0273 | 2041****111923 | 馬翔 | 190.5 | 無 |
KS0056 | 2041****900131 | 劉媛媛 | 190.167 | 無 |
KS0196 | 2041****900794 | 王陽飛 | 189.833 | 無 |
KS0221 | 2041****900030 | 晏美茹 | 189.333 | 無 |
KS0166 | 2041****110290 | 孫林鈺 | 189.1 | 無 |
KS0252 | 2041****111578 | 楊利婷 | 189.033 | 無 |
KS0225 | 2041****900016 | 魏雅琳 | 188.333 | 無 |
KS0074 | 2041****901024 | 張飛揚(yáng) | 187.933 | 無 |
KS0250 | 2041****900040 | 楊永吉 | 187.667 | 無 |
KS0271 | 2041****900398 | 朱豪星 | 187.533 | 無 |
KS0059 | 2041****900008 | 陸千里 | 187.367 | 無 |
KS0265 | 2041****119268 | 朱顯政 | 187.067 | 無 |
KS0026 | 2041****900023 | 李昂 | 186.333 | 無 |
KS0161 | 2041****900053 | 王冰洋 | 186.1 | 無 |
KS0032 | 2041****900012 | 張博妍 | 186.067 | 無 |
KS0277 | 2041****900315 | 劉宇軒 | 185.5 | 無 |
KS0081 | 2041****906393 | 鄒洛豪 | 185.4 | 無 |
KS0111 | 2041****900038 | 賀亞軍 | 185.133 | 無 |
KS0272 | 2041****151039 | 于傳德 | 184.9 | 無 |
KS0089 | 2041****900412 | 李潤(rùn)森 | 184.3 | 無 |
KS0255 | 2041****903291 | 梁亞康 | 183.967 | 無 |
KS0015 | 2041****901821 | 安佳儀 | 183.333 | 無 |
KS0247 | 2041****905235 | 劉一恒 | 183.3 | 無 |
KS0115 | 2041****901486 | 賈匯杰 | 183.2 | 無 |
KS0197 | 2041****900400 | 陳冰潔 | 182.5 | 無 |
KS0063 | 2041****119145 | 王亞壯 | 181.9 | 無 |
KS0114 | 2041****152833 | 葉文藝 | 181.767 | 無 |
KS0249 | 2041****900195 | 劉一帆 | 181.7 | 無 |
KS0055 | 2041****900059 | 連成浩 | 181.633 | 無 |
KS0139 | 2041****900063 | 程諾 | 181.5 | 無 |
KS0141 | 2041****900224 | 李玉杰 | 181.167 | 無 |
KS0232 | 2041****908326 | 翟苗羽 | 181 | 無 |
KS0204 | 2041****900088 | 余金成 | 180.733 | 無 |
KS0182 | 2041****900038 | 楊浩宇 | 180.667 | 無 |
KS0067 | 2041****110990 | 曾慶典 | 180.267 | 無 |
KS0083 | 2041****906868 | 王佳明 | 180.167 | 無 |
KS0142 | 2041****900214 | 岳俊巍 | 180.167 | 無 |
KS0264 | 2041****900029 | 鄭梅君 | 180.1 | 無 |
KS0171 | 2041****900312 | 楊程浩 | 179.667 | 無 |
KS0180 | 2041****900123 | 付寶珠 | 179.167 | 無 |
KS0239 | 2041****900034 | 黃山松 | 179 | 無 |
KS0205 | 2041****900139 | 萬鑫海 | 178.6 | 無 |
KS0267 | 2041****905910 | 劉雨玫 | 178.6 | 無 |
KS0230 | 2041****112242 | 馮漢隆 | 178 | 無 |
KS0193 | 2041****900011 | 周浩然 | 177.667 | 無 |
KS0179 | 2041****900093 | 王豪 | 177.1 | 無 |
KS0246 | 2041****901291 | 徐宗輝 | 177.033 | 無 |
KS0211 | 2041****119552 | 馬佳坤 | 177 | 無 |
KS0213 | 2041****119014 | 周逸博 | 177 | 無 |
KS0123 | 2041****900097 | 鄭鵬程 | 176.5 | 無 |
KS0092 | 2041****118027 | 殷道達(dá) | 176.233 | 無 |
KS0194 | 2041****903231 | 陳正陽 | 176.1 | 無 |
KS0231 | 2041****907436 | 韓敬闖 | 176 | 無 |
KS0136 | 2041****900398 | 劉康杰 | 175.833 | 無 |
KS0248 | 2041****900098 | 成鑫 | 175.767 | 無 |
KS0088 | 2041****900093 | 彭昊 | 175.467 | 無 |
KS0144 | 2041****900034 | 周云飛 | 174.137 | 無 |
KS0226 | 2041****900009 | 張夢(mèng)瑤 | 173 | 無 |
KS0237 | 2041****150890 | 王子偉 | 173 | 無 |
KS0131 | 2041****907026 | 王碩 | 172.833 | 無 |
KS0145 | 2041****900049 | 安曉輝 | 172.833 | 無 |
KS0183 | 2041****900039 | 陳文 | 172.5 | 無 |
KS0035 | 2041****111045 | 張藝飛 | 171.933 | 無 |
KS0210 | 2041****119798 | 馬雨晴 | 171.833 | 無 |
KS0100 | 2041****900011 | 崔俊豪 | 171.8 | 無 |
KS0160 | 2041****900106 | 佘桂偉 | 171.767 | 無 |
KS0164 | 2041****110784 | 楊艷菲 | 171.667 | 無 |
KS0151 | 2041****900028 | 李樹銘 | 171.333 | 無 |
KS0217 | 2041****900048 | 田蕭然 | 171.333 | 無 |
KS0199 | 2041****905357 | 齊興舉 | 170.833 | 無 |
KS0095 | 2041****900072 | 馬仕坤 | 170.467 | 無 |
KS0172 | 2041****900323 | 姜紋博 | 170.167 | 無 |
KS0219 | 2041****900012 | 靳月月 | 170 | 無 |
KS0258 | 2041****900181 | 彭長(zhǎng)鑒 | 170 | 無 |
KS0052 | 2041****152703 | 李群峰 | 169.933 | 無 |
KS0244 | 2041****901482 | 許敖瑋 | 169.733 | 無 |
KS0042 | 2041****901277 | 苗夢(mèng)怡 | 169.5 | 無 |
KS0134 | 2041****902413 | 李文龍 | 169.167 | 無 |
KS0054 | 2041****900294 | 陳心茹 | 168.633 | 無 |
KS0040 | 2041****111022 | 何夢(mèng)瑤 | 168.6 | 無 |
KS0188 | 2041****907402 | 劉耀宙 | 168.567 | 無 |
KS0106 | 2041****908389 | 胡一博 | 168.533 | 無 |
KS0176 | 2041****900072 | 沈欽宇 | 168.167 | 無 |
KS0132 | 2041****907902 | 杜洋洋 | 167.733 | 無 |
KS0214 | 2041****111412 | 唐麗園 | 167.667 | 無 |
KS0075 | 2041****900567 | 張?jiān)坪?/td> | 167.533 | 無 |
KS0099 | 2041****900658 | 劉帥飛 | 167.5 | 無 |
KS0149 | 2041****900136 | 和亮 | 167.4 | 無 |
KS0008 | 2041****111027 | 趙毅博 | 167.333 | 無 |
KS0119 | 2041****150298 | 張萌 | 167.267 | 無 |
KS0066 | 2041****111143 | 尹文進(jìn) | 167.2 | 無 |
KS0280 | 2041****900058 | 張偉鵬 | 167 | 無 |
KS0029 | 2041****900196 | 金梓漪 | 166.333 | 無 |
KS0167 | 2041****904410 | 常瀟冰 | 166.267 | 無 |
KS0048 | 2041****900021 | 張杰 | 165.5 | 無 |
KS0236 | 2041****110062 | 程衛(wèi) | 165.333 | 無 |
KS0073 | 2041****900044 | 侯樹言 | 165.167 | 無 |
KS0109 | 2041****900216 | 陳珍 | 164.467 | 無 |
KS0133 | 2041****908056 | 龔鑫 | 164.167 | 無 |
KS0016 | 2041****902101 | 張?chǎng)析?/td> | 164 | 無 |
KS0224 | 2041****900022 | 焦啟恒 | 164 | 無 |
KS0254 | 2041****152842 | 王維成 | 163.933 | 無 |
KS0017 | 2041****907229 | 秦可文 | 163.667 | 無 |
KS0266 | 2041****905707 | 萬江玲 | 163.1 | 無 |
KS0198 | 2041****900399 | 劉佳寧 | 163 | 無 |
KS0238 | 2041****900048 | 陳凱鋒 | 162.833 | 無 |
KS0079 | 2041****900169 | 蔣金勇 | 162.8 | 無 |
KS0030 | 2041****900435 | 席海偉 | 162.667 | 無 |
KS0110 | 2041****900500 | 喻冬星 | 162.367 | 無 |
KS0009 | 2041****111041 | 劉佳瑩 | 162 | 無 |
KS0041 | 2041****900911 | 苗晨云 | 161.667 | 無 |
KS0076 | 2041****900545 | 曹杰 | 161.6 | 無 |
KS0034 | 2041****900083 | 梁山河 | 161.167 | 無 |
KS0005 | 2041****111364 | 李文娜 | 160.667 | 無 |
KS0138 | 2041****900087 | 劉省偉 | 160.5 | 無 |
KS0078 | 2041****110142 | 郭少杰 | 160.4 | 無 |
KS0045 | 2041****900391 | 陳迎九 | 160.167 | 無 |
KS0207 | 2041****900623 | 黃雅詩(shī) | 159.667 | 無 |
KS0278 | 2041****900386 | 崔家豪 | 159.667 | 無 |
KS0130 | 2041****906359 | 李雨珂 | 159.5 | 無 |
KS0185 | 2041****900125 | 羅叢 | 159.5 | 無 |
KS0038 | 2041****110917 | 馬珊 | 159.4 | 無 |
KS0201 | 2041****902189 | 黃焰杰 | 159 | 無 |
KS0240 | 2041****900051 | 韓博 | 158.833 | 無 |
KS0159 | 2041****900099 | 駱曼 | 158.8 | 無 |
KS0195 | 2041****900522 | 楊志正 | 158.667 | 無 |
KS0223 | 2041****900028 | 郭銘 | 158.667 | 無 |
KS0117 | 2041****900390 | 牛錚錚 | 158.6 | 無 |
KS0011 | 2041****904331 | 路孟珍 | 158.333 | 無 |
KS0028 | 2041****111349 | 張雅格 | 158.333 | 無 |
KS0168 | 2041****905110 | 顏豪 | 158.1 | 無 |
KS0006 | 2041****110588 | 王艷娟 | 157 | 無 |
KS0050 | 2041****900221 | 劉娟 | 155.567 | 無 |
KS0155 | 2041****907084 | 李意茹 | 155.333 | 無 |
KS0235 | 2041****900768 | 李恩亮 | 155.333 | 無 |
KS0051 | 2041****900056 | 邵玉瓊 | 154.567 | 無 |
KS0218 | 2041****900009 | 李冰潔 | 154.333 | 無 |
KS0071 | 2041****902048 | 郭林龍 | 154.233 | 無 |
KS0162 | 2041****900396 | 董彥希 | 154.2 | 無 |
KS0090 | 2041****900151 | 王滿 | 153.967 | 無 |
KS0256 | 2041****900266 | 秦堯 | 153.4 | 無 |
KS0098 | 2041****900305 | 康鑫昊 | 153.267 | 無 |
KS0080 | 2041****902032 | 辛啟陽 | 153.133 | 無 |
KS0220 | 2041****900016 | 侯成林 | 153 | 無 |
KS0227 | 2041****900153 | 范海波 | 152.667 | 無 |
KS0104 | 2041****907111 | 王佳鑫 | 152.6 | 無 |
KS0101 | 2041****900192 | 李東浩 | 152.333 | 無 |
KS0043 | 2041****907988 | 王熙僖 | 152.27 | 無 |
KS0121 | 2041****900525 | 韓雨薇 | 152.167 | 無 |
KS0001 | 2041****119109 | 楊渃涵 | 151.667 | 無 |
KS0184 | 2041****118200 | 王嵩陽 | 151 | 無 |
KS0228 | 2041****900042 | 樊吉星 | 151 | 無 |
KS0125 | 2041****904305 | 李洪倡 | 150.5 | 無 |
KS0039 | 2041****111017 | 孫培培 | 150.433 | 無 |
KS0118 | 2041****900011 | 王俊恒 | 149.867 | 無 |
KS0013 | 2041****900427 | 馮峰 | 149.667 | 無 |
KS0091 | 2041****118346 | 李昌輝 | 149.3 | 無 |
KS0003 | 2041****900007 | 孫怡彤 | 149 | 無 |
KS0203 | 2041****900214 | 王文揚(yáng) | 148.833 | 無 |
KS0233 | 2041****902412 | 吉星龍 | 148.667 | 無 |
KS0163 | 2041****900062 | 張雪洋 | 148.333 | 無 |
KS0019 | 2041****900422 | 遠(yuǎn)亞祥 | 148 | 無 |
KS0158 | 2041****900190 | 張磊 | 148 | 無 |
KS0086 | 2041****900325 | 楊家蓬 | 147.833 | 無 |
KS0245 | 2041****900294 | 代夢(mèng)輝 | 147.4 | 無 |
KS0010 | 2041****111102 | 張美婷 | 147.333 | 無 |
KS0049 | 2041****907877 | 吳佳怡 | 146.4 | 無 |
KS0124 | 2041****111705 | 盧云 | 146.4 | 無 |
KS0150 | 2041****901006 | 張鷺 | 146.167 | 無 |
KS0044 | 2041****900120 | 呂小田 | 145.133 | 無 |
KS0007 | 2041****110631 | 劉文欣 | 144.333 | 無 |
KS0084 | 2041****906884 | 王少杰 | 143.5 | 無 |
KS0082 | 2041****906703 | 王劍騰 | 143.467 | 無 |
KS0200 | 2041****906882 | 田澤培 | 142.833 | 無 |
KS0053 | 2041****902130 | 馬瑞琦 | 141.9 | 無 |
KS0021 | 2041****900396 | 衛(wèi)樺 | 141.333 | 無 |
KS0112 | 2041****900041 | 李曉嵐 | 140.8 | 無 |
KS0105 | 2041****907204 | 張艷格 | 139.467 | 無 |
KS0012 | 2041****901048 | 姚倩倩 | 135.667 | 無 |
KS0275 | 2041****904874 | 康帥宇 | 129.933 | 無 |
分享到: