河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院2020年單獨考試招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 招生計劃(人) |
1 | D1 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 4200 | 13 |
2 | DD | 570101 | 食品生物技術(shù) | 4200 | 13 |
3 | DT | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 13 |
4 | DS | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 13 |
5 | D5 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 4200 | 13 |
6 | D3 | 510209 | 自然保護區(qū)建設(shè)與管理 | 4200 | 11 |
7 | D0 | 510107 | 園藝技術(shù) | 4200 | 13 |
8 | D2 | 510202 | 園林技術(shù) | 4200 | 13 |
9 | D6 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 4200 | 13 |
10 | D7 | 540502 | 工程造價 | 4200 | 13 |
11 | D4 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 4200 | 13 |
12 | DV | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 6000 | 13 |
13 | DW | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6000 | 13 |
14 | DF | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 13 |
15 | DG | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) | 4200(合作企業(yè)另收特色培訓(xùn)費7000元/年) | 13 |
16 | DH | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) | 4200(合作企業(yè)另收特色培訓(xùn)費7000元/年) | 13 |
17 | DE | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計方向) | 4200(合作企業(yè)另收特色培訓(xùn)費7000元/年) | 13 |
18 | DK | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 4200 | 13 |
19 | D9 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200(“琪馭精工班”合作企業(yè)另收特色培訓(xùn)費4800元/年) | 13 |
20 | DJ | 610205 | 軟件技術(shù) | 4200 | 13 |
21 | DU | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 6000 | 13 |
22 | DL | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 13 |
23 | D8 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 4200 | 13 |
24 | DA | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 13 |
25 | DB | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 | 13 |
26 | DC | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 13 |
27 | DM | 630302 | 會計 | 3700 | 13 |
28 | DN | 630701 | 市場營銷 | 3700 | 13 |
29 | DP | 630801 | 電子商務(wù) | 3700 | 13 |
30 | DQ | 630801 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) | 3700(合作企業(yè)另收特色培訓(xùn)費6200元/年) | 13 |
31 | DR | 630805 | 跨境電子商務(wù) | 3700 | 12 |
分享到: