河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘輔導(dǎo)員資格審查通過名單
序號 | 報名編號 | 姓名 |
1 | 374788 | 邢萬傳 |
2 | 374789 | 錢富強(qiáng) |
3 | 374790 | 張鶴 |
4 | 374791 | 馬宇濤 |
5 | 374793 | 于磊 |
6 | 374797 | 元文彬 |
7 | 374800 | 趙澤威 |
8 | 374803 | 楊廣輝 |
9 | 374804 | 趙光華 |
10 | 374806 | 張智鵬 |
11 | 374807 | 張振星 |
12 | 374808 | 李佳恒 |
13 | 374811 | 劉暢 |
14 | 374812 | 胡鵬昊 |
15 | 374815 | 王壘 |
16 | 374816 | 喬德華 |
17 | 374818 | 劉振 |
18 | 374819 | 陳遠(yuǎn)付 |
19 | 374823 | 顏帥禹 |
20 | 374827 | 郭韶鑫 |
21 | 374829 | 崔鈺杰 |
22 | 374831 | 張明洋 |
23 | 374836 | 陳敘仲 |
24 | 374837 | 薛文博 |
25 | 374843 | 田壯 |
26 | 374849 | 楊溫鑫 |
27 | 374856 | 馬朋里 |
28 | 374857 | 趙洺德 |
29 | 374858 | 趙毅康 |
30 | 374862 | 張培杰 |
31 | 374863 | 羅文培 |
32 | 374870 | 關(guān)強(qiáng) |
33 | 374872 | 呂庚鑫 |
34 | 374878 | 李準(zhǔn) |
35 | 374886 | 王宇 |
36 | 374887 | 白涵旭 |
37 | 374895 | 常寧博 |
38 | 374896 | 薛承君 |
39 | 374904 | 趙明洋 |
40 | 374908 | 曲志遠(yuǎn) |
41 | 374917 | 溫濤 |
42 | 374920 | 王亞強(qiáng) |
43 | 374922 | 劉思遠(yuǎn) |
44 | 374925 | 李延芳 |
45 | 374931 | 楊龍飛 |
46 | 374933 | 陳鉅翰 |
47 | 374936 | 韓初昕 |
48 | 374941 | 王瑞雪 |
49 | 374945 | 葉浩東 |
50 | 374947 | 張春風(fēng) |
51 | 374948 | 尚天赦 |
52 | 374951 | 張澤宇 |
53 | 374955 | 張雪華 |
54 | 374956 | 余龍飛 |
55 | 374959 | 王翰錚 |
56 | 374960 | 楊翱翔 |
57 | 374961 | 趙虹波 |
58 | 374962 | 王進(jìn)宇 |
59 | 374968 | 朱良晨 |
60 | 374969 | 姜梓瑜 |
61 | 374977 | 尚新科 |
62 | 374988 | 李彥輝 |
63 | 374996 | 張明瑞 |
64 | 374997 | 閆培镕 |
65 | 374998 | 薛松 |
66 | 375005 | 王沛 |
67 | 375010 | 郭瑞鋒 |
68 | 375011 | 梁小偉 |
69 | 375012 | 朱俊鵬 |
70 | 375013 | 范騰亞 |
71 | 375015 | 王澤雨 |
72 | 375016 | 劉文龍 |
73 | 375017 | 陳瑞峰 |
74 | 375018 | 盧程毅 |
75 | 375019 | 薛佳棟 |
76 | 375020 | 秦寶亞 |
77 | 375021 | 郝成平 |
78 | 375022 | 劉暄 |
79 | 375023 | 王曉軒 |
80 | 375024 | 劉世豪 |
81 | 375025 | 李旭陽 |
82 | 375026 | 馮揚(yáng) |
83 | 375028 | 張鵬飛 |
84 | 375029 | 劉新一 |
85 | 375030 | 王世豪 |
86 | 375031 | 柳澤坤 |
87 | 375032 | 任京品 |
88 | 375033 | 郝彬翔 |
89 | 375035 | 王林楓 |
90 | 375036 | 陳紅帥 |
91 | 375037 | 李陽 |
92 | 375038 | 李一錕 |
93 | 375040 | 陳超 |
94 | 375041 | 黃毅成 |
95 | 375043 | 耿勇強(qiáng) |
96 | 375044 | 張?zhí)┰?/td> |
97 | 375046 | 薛沛柯 |
98 | 375047 | 趙建博 |
99 | 375048 | 李港澳 |
100 | 375049 | 呂自立 |
101 | 375050 | 祁怡然 |
102 | 375051 | 韓宇帥 |
103 | 375052 | 張琪 |
104 | 375053 | 魏江橋 |
105 | 375055 | 樊鵬翔 |
106 | 375056 | 趙鵬 |
107 | 375057 | 趙浩森 |
108 | 375059 | 宋康南 |
109 | 375060 | 禇芳源 |
110 | 375061 | 李庭合 |
111 | 375062 | 孟亞軍 |
112 | 375063 | 陳騰翔 |
113 | 375064 | 江鵬舉 |
114 | 375065 | 馬文豪 |
115 | 375066 | 劉淵 |
116 | 375067 | 常適 |
117 | 375068 | 索曉雄 |
118 | 375069 | 吳有金 |
119 | 375071 | 吳彥舉 |
120 | 375073 | 孫賈康 |
121 | 375074 | 閆冰冰 |
122 | 375076 | 孫偉軒 |
123 | 375077 | 胡云濤 |
124 | 375078 | 王健 |
125 | 375079 | 李波波 |
126 | 375080 | 李正昊 |
127 | 375081 | 陳兢 |
128 | 375082 | 方曉東 |
129 | 375083 | 呂佳樂 |
130 | 375084 | 楊家宣 |
131 | 375085 | 荊哲 |
132 | 375086 | 袁天翔 |
133 | 375087 | 王博學(xué) |
134 | 375089 | 白澤鵬 |
135 | 375090 | 焦振華 |
136 | 375091 | 賀企葵 |
137 | 375092 | 路延通 |
138 | 375093 | 蘇小港 |
139 | 375095 | 竇家琪 |
140 | 375096 | 李兵 |
141 | 375098 | 尚藝輝 |
142 | 375099 | 毛乾 |
143 | 375100 | 韓伯昭 |
144 | 375102 | 陳高峰 |
145 | 375103 | 聶櫸樓 |
146 | 375104 | 張宏陽 |
147 | 375105 | 張萌萌 |
148 | 375106 | 顓嘉誠 |
149 | 375107 | 行帥峰 |
150 | 375108 | 付智睿 |
151 | 375109 | 馬鵬 |
152 | 375110 | 李白廷 |
153 | 375111 | 胡豪 |
154 | 375113 | 康彥冰 |
155 | 375115 | 王何勝 |
156 | 375116 | 張子昂 |
157 | 375117 | 劉炫璞 |
158 | 375118 | 關(guān)玉亮 |
159 | 375119 | 賈沅锜 |
160 | 375120 | 施斌 |
161 | 375121 | 李成龍 |
162 | 375122 | 李國龍 |
163 | 375123 | 陳彥冰 |
164 | 375124 | 楊帥 |
165 | 375125 | 伊寶強(qiáng) |
166 | 375126 | 張珅 |
167 | 375127 | 周萬里 |
168 | 375129 | 胡馭航 |
169 | 375131 | 張宇峰 |
170 | 375133 | 袁寶朋 |
171 | 375134 | 黃金棟 |
172 | 375135 | 王譽(yù)皓 |
173 | 375136 | 李振鋒 |
174 | 375138 | 王展 |
175 | 375139 | 王俊喆 |
176 | 375140 | 曹培培 |
177 | 375141 | 趙程遠(yuǎn) |
178 | 375142 | 王晨光 |
179 | 375143 | 趙昱杰 |
180 | 375144 | 王傳博 |
181 | 375147 | 王哲 |
182 | 375148 | 馮堯元 |
183 | 375152 | 黃群智 |
184 | 375153 | 尚志浩 |
185 | 375154 | 趙龍 |
186 | 375155 | 盧士洋 |
187 | 375156 | 蘇思明 |
188 | 375157 | 張偉 |
189 | 375158 | 高淵毫 |
190 | 375159 | 張程浩 |
191 | 375160 | 趙慶團(tuán) |
192 | 375161 | 李瀟 |
193 | 375163 | 金瑋 |
194 | 375165 | 王孟剛 |
195 | 375166 | 謝帥 |
196 | 375169 | 高博垚 |
197 | 375170 | 周新鵬 |
198 | 375171 | 郭剛成 |
199 | 375172 | 龐云波 |
200 | 375173 | 尚志剛 |
201 | 375174 | 李文東 |
202 | 375175 | 冀玉豪 |
203 | 375177 | 牛放 |
204 | 375178 | 王浩杰 |
205 | 375179 | 劉彥君 |
206 | 375180 | 張淵 |
207 | 375181 | 李鑫 |
208 | 375182 | 張楚磊 |
209 | 375183 | 馮世昌 |
210 | 375184 | 劉蛟龍 |
211 | 375185 | 王鵬 |
212 | 375186 | 王毅波 |
213 | 375187 | 李奕佐 |
214 | 375188 | 李道涵 |
215 | 375189 | 候永恒 |
216 | 375191 | 張嘯雨 |
217 | 375192 | 王鵬 |
218 | 375193 | 閆世超 |
219 | 375194 | 田寧 |
220 | 375195 | 徐海軍 |
221 | 375196 | 焦羿斐 |
222 | 375197 | 張輝 |
223 | 375198 | 張傳奇 |
224 | 375199 | 郭楊 |
225 | 375202 | 王晨曦 |
226 | 375203 | 衛(wèi)雨生 |
227 | 375205 | 靳宇鵬 |
228 | 375207 | 羅守?zé)?/td> |
229 | 375209 | 楊瑞 |
230 | 375210 | 鄧銘楷 |
231 | 375211 | 楊鵬遠(yuǎn) |
232 | 375212 | 劉澤宇 |
233 | 375214 | 黃超林 |
234 | 375215 | 趙毅斌 |
235 | 375217 | 熊俊杰 |
236 | 375219 | 申雙飛 |
237 | 375220 | 邢思忠 |
238 | 375221 | 楊迪 |
239 | 375222 | 劉文敬 |
240 | 375224 | 李翯蘇 |
241 | 375225 | 郭思危 |
242 | 375227 | 文瑾瑾 |
243 | 375229 | 程保羅 |
244 | 375230 | 張舵 |
245 | 375231 | 李樂 |
246 | 375234 | 喬寬 |
247 | 375300 | 沈群 |
248 | 375524 | 王嘉林 |
249 | 375783 | 祁帥 |
250 | 375815 | 陳耀祖 |
251 | 375862 | 潘智航 |
252 | 375874 | 楊哲 |
253 | 375895 | 曹俊杰 |
254 | 375941 | 雷雲(yún)翔 |
255 | 375998 | 胡亞威 |
256 | 375999 | 段逸倫 |
257 | 376015 | 馬金良 |
258 | 376068 | 張家豪 |
259 | 376143 | 孫亞豪 |
260 | 376166 | 趙賓鵬 |
261 | 376224 | 柳巍巍 |
262 | 376236 | 許一涵 |
263 | 376298 | 李濤 |
264 | 376300 | 高毅軒 |
分享到: