2016年第一季度各部門新聞發(fā)布統(tǒng)計(jì)
部門名稱 | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | 合計(jì) |
學(xué)生處 | 0 | 1 | 10 | 11 |
團(tuán)委 | 1 | 0 | 9 | 10 |
園林系 | 1 | 0 | 7 | 8 |
黨委辦公室 | 5 | 1 | 2 | 8 |
科研與項(xiàng)目規(guī)劃處 | 2 | 1 | 4 | 7 |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 1 | 3 | 3 | 7 |
信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 2 | 0 | 4 | 6 |
汽車與機(jī)電工程系 | 0 | 1 | 3 | 4 |
院長(zhǎng)辦公室 | 1 | 2 | 0 | 3 |
生態(tài)工程與旅游系 | 0 | 0 | 2 | 2 |
教務(wù)處 | 0 | 0 | 2 | 2 |
工會(huì) | 1 | 1 | 0 | 2 |
招生就業(yè)處 | 0 | 0 | 1 | 1 |
老干部處 | 1 | 0 | 0 | 1 |
基礎(chǔ)教育部 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伙食處 | 0 | 0 | 1 | 1 |
后勤服務(wù)中心 | 0 | 0 | 1 | 1 |
財(cái)務(wù)處 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖書館 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人事處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紀(jì)檢監(jiān)察室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成人教育處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保衛(wèi)處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 15 | 10 | 51 | 76 |
分享到: