2015年各部門新聞發(fā)布統(tǒng)計
部門 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
黨委辦公室 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 |
工會 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
人事處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
教務處 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
科研與項目規(guī)劃處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
園林系 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 |
生態(tài)工程與旅游系 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 |
信息與藝術(shù)設(shè)計系 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 49 |
經(jīng)濟貿(mào)易系 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 11 | 71 |
基礎(chǔ)教育部 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
財務處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學生處 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
團委 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 6 | 70 |
招生就業(yè)處 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
圖書館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
總務處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保衛(wèi)處 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
成人教育處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老干部處 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
后勤服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伙食處 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汽車與機電工程系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 |
合計 | 27 | 2 | 29 | 51 | 54 | 37 | 1 | 26 | 54 | 15 | 52 | 37 | 385 |
分享到: