2011年度上半年各部門稿件統(tǒng)計(jì)
2011年度上半年各部門發(fā)布新聞稿統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
部門 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(jì) |
團(tuán)委 | 2 | 0 | 5 | 14 | 7 | 6 | 34 |
基礎(chǔ)部 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 29 |
園林系 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
森環(huán)系 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 |
信工系 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 24 |
督導(dǎo)科研處 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
校辦 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
黨辦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
工會 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
保衛(wèi)處 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
人事處 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
學(xué)生處 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
教務(wù)處 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
成人教育處 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
后勤服務(wù)中心 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
總務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伙食處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
招辦 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
老干部處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
圖書館 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
財務(wù)處 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計(jì) | 23 | 10 | 40 | 51 | 39 | 18 | 181 |
分享到: