2019年擬發(fā)展黨員基本情況公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 系部(部門) |
1 | 楊翠平 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
2 | 黃文彬 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
3 | 李佳麗 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
4 | 崔之武 | 男 | 漢族 | 后勤 |
5 | 周玉林 | 男 | 回族 | 基礎(chǔ) |
6 | 郭帥冰 | 男 | 漢 | 車電系 |
7 | 杜洋洋 | 男 | 漢 | 車電系 |
8 | 任超 | 男 | 回族 | 后勤 |
9 | 于海冰 | 男 | 漢 | 車電系 |
10 | 劉新奔 | 男 | 漢 | 車電系 |
11 | 楊帥 | 男 | 漢 | 車電系 |
12 | 韓豐遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 車電系 |
13 | 李世亮 | 男 | 漢 | 車電系 |
14 | 王加旗 | 男 | 漢 | 車電系 |
15 | 史軍飛 | 男 | 漢 | 車電系 |
16 | 張艇洋 | 男 | 漢 | 車電系 |
17 | 郭孟陽 | 男 | 漢 | 車電系 |
18 | 褚宇航 | 男 | 漢 | 車電系 |
19 | 孔壯壯 | 男 | 漢 | 車電系 |
20 | 高沖 | 男 | 漢 | 車電系 |
21 | 吳英明 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
22 | 趙學(xué)武 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
23 | 焦金濤 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
24 | 謝玉苗 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
25 | 宋玉強(qiáng) | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
26 | 尤若龍 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
27 | 杜甫偉 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
28 | 李紅 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
29 | 丁明慧 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
30 | 郭秉璽 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
31 | 劉嵩虎 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
32 | 孫囿囿 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
33 | 韓維青 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
34 | 屈孟帆 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
35 | 李志慧 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
36 | 余淼 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
37 | 宋林琳 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
38 | 賈豐珍 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
39 | 楊金磊 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
40 | 黃瑞 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
41 | 焦若昊 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
42 | 申珍珍 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
43 | 崔慧陽 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
44 | 盧珂媛 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
45 | 王家瑞 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
46 | 李雙 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
47 | 魏苗苗 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
48 | 鄧蒙恩 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
49 | 陳正名揚(yáng) | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
50 | 馬靜薇 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
51 | 和玉姣 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
52 | 王悅 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
53 | 李蕊 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
54 | 許還丹 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
55 | 牛林靜 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
56 | 胡曉慶 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
57 | 彭佳 | 女 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
58 | 劉金磚 | 女 | 回族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
59 | 于峰灝 | 男 | 漢族 | 經(jīng)貿(mào)系 |
60 | 李方方 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
61 | 張旭 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
62 | 張敏 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
63 | 鄧金城 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
64 | 張世豪 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
65 | 高格 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
66 | 朱延陽 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
67 | 郜笑笑 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
68 | 張起瑞 | 男 | 回族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
69 | 雷景云 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
70 | 陳帥 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
71 | 朱廣源 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
72 | 蘇夢(mèng)麗 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
73 | 劉峰琦 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
74 | 張雪婷 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
75 | 李曉曉 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
76 | 王夢(mèng)麗 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
77 | 關(guān)依琳 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
78 | 劉金玲 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
79 | 尹夢(mèng)瑩 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
80 | 彭利沖 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
81 | 駱湘寧 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
82 | 郭騰騰 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
83 | 曹媚娟 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
84 | 李珂 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
85 | 袁鵬飛 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
86 | 張鈺捷 | 女 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
87 | 陳家聰 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
88 | 胡文勁 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
89 | 常超杰 | 男 | 漢族 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
90 | 史孟虎 | 男 | 漢族 | 園林系 |
91 | 閆瑞婷 | 女 | 漢族 | 園林系 |
92 | 張琳 | 女 | 漢族 | 園林系 |
93 | 宋金科 | 女 | 漢族 | 園林系 |
94 | 尚高飛 | 男 | 漢族 | 園林系 |
95 | 陳懿楠 | 男 | 漢族 | 園林系 |
96 | 劉夢(mèng)雨 | 女 | 漢族 | 園林系 |
97 | 張勝蘭 | 女 | 漢族 | 園林系 |
98 | 李隱 | 女 | 漢族 | 園林系 |
99 | 侯鵬啟 | 男 | 漢族 | 園林系 |
100 | 柴曉冰 | 女 | 漢族 | 園林系 |
101 | 岳崇正 | 男 | 漢族 | 園林系 |
102 | 翟田田 | 女 | 漢族 | 園林系 |
103 | 郜夢(mèng)月 | 女 | 漢族 | 園林系 |
104 | 孫廣福 | 男 | 漢族 | 園林系 |
105 | 王松濤 | 男 | 漢族 | 園林系 |
106 | 宋智杰 | 男 | 漢族 | 園林系 |
107 | 張苗 | 女 | 漢族 | 園林系 |
108 | 張建功 | 男 | 漢族 | 園林系 |
109 | 胡凱 | 男 | 漢族 | 園林系 |
110 | 岳鑫蘭 | 女 | 漢族 | 園林系 |
111 | 張慧麗 | 女 | 漢族 | 園林系 |
112 | 關(guān)正偉 | 男 | 漢族 | 園林系 |
113 | 趙天 | 男 | 漢族 | 園林系 |
114 | 莊宇寒 | 女 | 漢族 | 園林系 |
115 | 劉靜蕓 | 女 | 漢族 | 園林系 |
116 | 李浩 | 男 | 漢族 | 園林系 |
117 | 杜怡靜 | 女 | 漢族 | 園林系 |
118 | 劉杰 | 女 | 漢族 | 園林系 |
119 | 周旭龍 | 男 | 漢族 | 園林系 |
120 | 李夢(mèng)恩 | 男 | 漢族 | 園林系 |
121 | 權(quán)浩毅 | 女 | 漢族 | 園林系 |
122 | 彭平平 | 女 | 漢族 | 園林系 |
123 | 彭淮南 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
124 | 席鍇悅 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
125 | 黎南菲 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
126 | 梁康達(dá) | 男 | 漢 | 生態(tài)系 |
127 | 孫夢(mèng)瑩 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
128 | 趙鑫 | 男 | 漢 | 生態(tài)系 |
129 | 趙紅寶 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
130 | 石海峰 | 男 | 漢 | 生態(tài)系 |
131 | 游晨偉 | 男 | 漢 | 生態(tài)系 |
132 | 崔喜悅 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
133 | 黃夢(mèng)琪 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
134 | 靳雨 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
135 | 姚妍妍 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
136 | 黃明月 | 女 | 漢 | 生態(tài)系 |
監(jiān)督電話:0379-63951017 黨委辦公室 0319-63965720紀(jì)委
舉報(bào)電話:0379-63951017黨委辦公室 郵箱: [email protected]
黨委辦公室
2019年11月18日
分享到: